<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>生活保護過去最多を更新＝社会福祉行政業務報告からComments on: </title>
	<link>http://yosiko.net/archives/1831</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:50:34 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.9</generator>

	<item>
		<title>by: ゆうか</title>
		<link>http://yosiko.net/archives/1831#comment-21737</link>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:38:47 +0900</pubDate>
		<guid>http://yosiko.net/archives/1831#comment-21737</guid>
					<description>生活保護世帯が増えた原因の一つに米国からの年次改革要望書による健康保険の負担が１割から３割になったことが影響しているのではないでしょうか。民間の医療保険はこの改悪から始まったと言います。一方、収入が少ない人ほどこの保険に入っていない人が多いため、傷病を患ったときに職を失うとともに貯蓄も全て失ってしまい生活保護生活が始まるといいます。しかし、始まることも問題ですが最も問題なのが生活できる程度に軽くはなるが傷病は数年、時には数十年と長く続くことです。そのため、仕事をしようにも通院しながらの仕事では医療費負担が非常に大きいため生活が苦しく、医療費無料の生活保護を受けつづけるのではないでしょうか。また、外に出ないと言うことで傷病も永遠に治ならないどころか新たな傷病まで招く悪循環に陥ります。同じ年改革要望書から始まった派遣法とともにこの健康保険負担の改悪も戻すべきだと思います。 </description>
		<content:encoded><![CDATA[生活保護世帯が増えた原因の一つに米国からの年次改革要望書による健康保険の負担が１割から３割になったことが影響しているのではないでしょうか。民間の医療保険はこの改悪から始まったと言います。一方、収入が少ない人ほどこの保険に入っていない人が多いため、傷病を患ったときに職を失うとともに貯蓄も全て失ってしまい生活保護生活が始まるといいます。しかし、始まることも問題ですが最も問題なのが生活できる程度に軽くはなるが傷病は数年、時には数十年と長く続くことです。そのため、仕事をしようにも通院しながらの仕事では医療費負担が非常に大きいため生活が苦しく、医療費無料の生活保護を受けつづけるのではないでしょうか。また、外に出ないと言うことで傷病も永遠に治ならないどころか新たな傷病まで招く悪循環に陥ります。同じ年改革要望書から始まった派遣法とともにこの健康保険負担の改悪も戻すべきだと思います。 ]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
